|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Filtro de enrollamiento | Utilización: | Filtro líquido |
---|---|---|---|
El material: | Fibra de PP ultrafina 100% soplada por fusión | Duración: | 251,254,508,762,1016 mm |
Nivel de micrones: | 0,5-200 μm | El color: | de color blanco |
Nombre: | Cartucho de filtro de pp soplado en fusión | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Cartucho de filtro de pp soplado en fusión
PNBM |
El MBGP |
El MBFP | El MBAP | |
Material de la capa de filtro | Fibra de PP ultrafina 100% soplada por fusión | |||
Esqueleto y barra central |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
El PP | ||
Diferencia máxima de presión de funcionamiento |
1.2 bar a 80 °C |
10,0 bar a 60 °C |
10,8 bar a 60 °C |
1.2 bar a 80 °C |
4.2 bar a 20 °C | 3.2 bar a 20 °C | 3.2 bar a 20 °C | 4.2 bar a 20 °C | |
Se sugiere sustituir el diferencial de presión | 2.1 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 2.1 bar |
Temperatura máxima de funcionamiento | 80 °C | 60 °C | 60 °C | 80 °C |
Diámetro exterior | 63, 110 mm | 63, 110 mm | 63 mm | |
Diámetro interno |
28,30 mm |
28 mm | 28 mm |
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 1881089090